商品の詳細:
|
部分名:: | ターボチャージャー | 部分番号: | 65.09100-7038 466721-0007 |
---|---|---|---|
適用:: | DH300-5 D1146 ディーゼルエンジン | 体重: | 10kg |
材料: | 高価な鋼 | 品質: | 100% プロテスト |
保証: | 6ヶ月 | エンジンコード: | D1146 |
サイズ: | 30cm x 28cm x 30cm | ||
ハイライト: | 466721-0007 エンジン トルボチャージャー,65.09100-7038 エンジンのターボチャージャー,DH300-5 エンジンのターボチャージャー |
エンジン部品D1146 エンジンターボチャージャー 65.09100-7038 466721-0007 DH300-5
DH300-5 D1146 エンジンターボチャージャーは,C6.4シリーズ向けに特別に設計された精密で高性能な部品です.この 先進 的 な 技術 は,空気 の 吸入 を 増やす だけ で なく,燃料 の 燃焼 を 最適 に する頑丈な構造と効率的な設計により,このターボチャッチャーは最小限の遅延で最大限のパフォーマンスを保証します.自動車愛好家とプロの運転体験を向上させる.
メッセージを残すか,メールを送る場合は,できるだけ早くご利用ください.ありがとうございました.
製品情報
部品番号 | ターボチャージャー |
部品の適用 | についてDH300-5 D1146 ディーゼルエンジン部品 |
保証 | 6ヶ月 |
梱包 | オリジナル / ネチュラル / カスタマイズ |
船舶 | DHL / FEDEX / UPS / TNT,航空,海上 |
配達 | 5-10 営業日 できるだけ早く |
支払期間 | T/T,L/C,ウェスタンユニオンなど |
DH220-5 DB58 エグババターターボチャージャー
HX40W ディーゼルエンジンのターボチャージャー | 4039139 | HX40W | HX40W | QSL |
4046100 | ||||
4089919 | ||||
4039140 | ||||
528〜1450年 | C9で3 | E336 E340 | ||
575-9942 | ||||
17201〜30110 | CT16V | ヒルクス 1KD-FTV 3.0L | ||
17201-0L040 | ||||
17201〜30150 | ||||
17201-30180 | ||||
40910- 0006 | C7 3LM-319 | E330B E319 E3306 | C7 | |
250〜841 | 3126B | |||
177-0440 について | E322C E324D | |||
250~7696 | ||||
254-3808 年 | ||||
261~9367 | ||||
7N7748 | 3306 | |||
4N-8969 | ||||
C9 | 205- 7701 | C9 | E330D E340D E336D | |
C9 | 205- 7700 | |||
c12 | 459402L 190-6216 0R7909 720539-0001 720539-500 | C12 | E34D E325B | |
C13 | 219-5480 219-6060 247-2965 247-2964 518-0435 518-0433 | C13 | E349D | |
C13 | 291-5480 | C13 | E345D | |
E200BC6 について4 | 287-0049 | C6.4 3306 | E200B | |
E307B 4M40 | 49135-03320 | 4M40 |
よくある質問
Q:あなたは会社 工場か貿易会社ですか?
A: 私たちは,私たちの工場を持っています.私たちのタイプは,工場+貿易です.
Q:あなたのベアリングの材料を教えてください.
A:クロム製の鋼,ステンレス鋼,セラミック材料があります
Q:ドア・トゥ・ドア・サービスを提供できますか?
A:Yes,by express ((GHL,FEDEX,TNT,EMS,4-10日,あなたの都市まで.)
Q:あなたの会社が受け入れられる支払い期間を教えてください.
A:T/T,ウェスタンユニオン,PayPal
Q:あなたの絵の配達時間は?
A: ストックがある場合,7日以内または注文量に応じて
コンタクトパーソン: Mr. zhang
電話番号: +8614777147340